Wolnostojący parking samochodowy z mechanicznym systemem zapewniającym maksymalne wykorzystanie...
Czytaj więcej...Wysięgniki sygnalizacyjne MABO - gięta stożkowa konstrukcja wsporcza do zamontowania sygnalizatorów i znaków drogowych nad pasami ruchu. Wysięgniki sygnalizacyjne przystosowane są do montażu na słupach trakcyjnych, trakcyjno-oświetleniowych lub innych za pomocą obejmy skręcanej śrubami.
| Typ wysięgnika sygnalizacyjnego | Wysięg L[m] | Wysokość H[m] | Średnica wierzchołka[mm] | Wyposażenie |
|---|---|---|---|---|
| WS MABO 112 | 3,00 | 2,46 | 77,5 | 1 x L E F11 |
| 3,50 | 2,50 | 72,5 | ||
| 4,00 | 2,54 | 67,5 | ||
| WS MABO 212 | 4,50 | 2,59 | 93,0 | 2 x L E F11 |
| 5,00 | 2,64 | 88,0 | 2 x L E F11 | |
| 5,50 | 2,68 | 83,0 | ||
| 6,00 | 2,72 | 78,0 | ||
| 6,50 | 2,76 | 73,0 | ||
| WS MABO 212** | 7,00** | 2,80 | 68,0 | 2 x L E 1 x F11 |
| WS MABO 312 | 7,00 | 2,83 | 121,7 | 3 x L E F11 |
| 7,50 | 2,87 | 116,6 | ||
| 8,00 | 2,91 | 111,6 | ||
| 8,50 | 2,95 | 106,5 | ||
| 9,00 | 2,99 | 101,6 | ||
| 9,50 | 3,03 | 96,6 | ||
| 10,00 | 3,07 | 91,6 | ||
| WS MABO 314 | 10,50 | 3,12 | 86,5 | 3 x L E F11 |
| 11,00 | 3,16 | 81,5 | ||
| 11,50 | 3,20 | 76,5 | ||
| 12,00 | 3,24 | 71,5 |
![]()
Copyright © 2010 by Cichowicz - Business Partner.